Гусеничный Экскаватор Volvo ec200D
Описание:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 19 800 — 20 300 кг |
| Полная мощность | 123 кВт |
| …при оборотах двигателя | 2 000 об/мин |
| Объем ковша | 0,8 м³ |
| Грузоподъемность, стрела вдоль тележки | 6 030 кг |
| …при вылете/высоте подъема стрелы | 6 / 1,5 м |
| Макс. вылет стрелы | 9 840 мм |
| Макс. глубина выемки | 6 680 мм |
| Вырывное усилие, SAE J1179 (нормальное) | 116 кН |
| Вырывное усилие, SAE J1179 (нормальное) | 90 кН |
| Общая ширина футы дюймы | 2 800 мм |
| Радиус поворота задней части платформы | 2 860 мм |








